こういうのってあったらいいな! - フレームスペック比較表
個人的にあったらいいなと思うもの。
それはフレームのスペック比較表です!
モトクロスインターナショナルの商品ページからかき集めたので、スペックの信憑性は高いです!!
注意事項
※スペックの数値を完全に保証するものではありません。
※値段は税込表示(2022/12月現在)です。ここ最近の円安の影響で若干値上がりしてます。
簡単な使い方は、この一番上の入力欄に ”CULT” とか、”13.25”とか入れるとそのキーワードに応じて商品を絞れます。
その絞った中から、表の項目名(NAMEとかBBとか)の部分をクリックすると並び替えが昇順、降順と交互に入れ替わるようになってます。
意外とこういうのやってるサイトとかないと思うんで、結構役に立つと思いますのでぜひ使ってください!
| NAME | BRAND | PRICE | TT | HA | SA | SH | BB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULT SHORTY IC FRAME | CULT | 55000 | 20, 20.5, 20.75 | 75.5 | 70 | 8.65 | 11.8 | 13.0 – 13.3 |
| BEGIN “HEAVEN’S GATE” FRAME | CULT | 55000 | 20, 20.5, 20.75, 21 | 75.3 | 71 | 9 | 11.8 | 12.8 – 13.1 |
| 2SHORT FRAME | CULT | 55000 | 20” / 20.5” / 20.75” / 21” / 21.25” | 75.5 | 70 | 8.65 | 11.65 | 12.5 – 12.8 |
| DAK FRAME | CULT | 55000 | 20.5, 20.75 | 75.5 | 71 | 9.25 | 11.6 | 13.2 – 13.5 |
| CHASE DEHART SIG BRAKELESS FRAME | CULT | 33000 | 20, 20.5”, 20.75, 21 | 75.5 | 70 | 8.75 | 11.7 | 13.25 |
| CREW FRAME | CULT | 55000 | 20, 20.5, 20.75, 21, 21.25 | 75 | 71 | 8.75 | 11.8 | 13.5 – |
| HAWK FRAME | CULT | 55000 | 20, 20.5, 20.75, 21, 21.25 | 74.5 | 71 | 8.75 | 11.8 | 13.5 – 13.8 |
| TOM RUSSEL FRAME | CULT | 55000 | 20.75, 21 | 74.5 | 71 | 9 | 11.5 | 13.8 – 14.1 |
| WALSH FRAME | CULT | 55000 | 20.75, 21 | 74.5 | 71 | 9 | 11.5 | 13.8 – 14.1 |
| VICK BEHM RACE FRAME | CULT | 55000 | 20.5, 21, 21.5, 21.8 | 74 | 73 | 8.5 | 11.5 | 14.5 – 15.5 |
| 24″ RACE FRAME | CULT | 55000 | 22 | 74 | 70 | 10.5 | 12 | 14.6 – 15.6 |
| RAEKES FRAME | FIEND | 55000 | 20.6”, 20.8” | 75.5 | 71 | 9.5 | 11.6 | 13 |
| MILLS FRAME | FIEND | 55000 | 20.5”, 20.75” | 75.5 | 71 | 9.5 | 11.625 | 13.25 |
| FIEND REYNOLDS V2 FRAME | FIEND | 55000 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.625 | 13 |
| MORROW V4 FRAME | FIEND | 55000 | 20.5, 20.75, 21, 21.25 | 75.5 | 71 | 9 | 11.625 | 12.9 |
| PALMERE V3 FRAME | FIEND | 55000 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.5 | 13 |
| VARANYAK V2 FRAME | FIEND | 55000 | 20.25, 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.5 | 12.7 |
| FIEND MORROW V3 FRAME | FIEND | 55000 | 20.5, 20.75, 21, 21.25 top tube lengths | 75.5 | 71 | 9 | 11.625 | 13 |
| VARANYAK FRAME | FIEND | 55000 | 20.5” | |||||
| SHORTCUT FRAME | FIT BIKE CO. | 48400 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 8.75 | 11.7 | 12.4 |
| MIXTAPE V2 FRAME | FIT BIKE CO. | 48400 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.7 | 12.65 |
| HANGO FRAME | FIT BIKE CO. | 74580 | 21 | 75 | 71 | 8.75 | 11.5 | 13.4 – 14.0 |
| MIXTAPE FRAME | FIT BIKE CO. | 77000 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.7 | 12.65 – 13.05 |
| HARTBREAKER FRAME | FIT BIKE CO. | 74580 | ||||||
| CK FRAME | HARO BIKES | 59400 | 20.75, 21 | 75.5 | 8.6 | 11.7 | 12.75 | |
| SD V2 FRAME | HARO BIKES | 57200 | 20.8 | 75 | 11.5 | 13.75 | ||
| LA BASTILLE FRAME | HARO BIKES | 55000 | 19.5, 20.25, 21 | 75.5 | 8 | 13.3 | ||
| CONDOR FRAME | HOFFMAN BIKES | 53900 | 20.5, 21 | 75.5 | 71 | 11.5 | 13.7 | |
| ORRIN FRAME | HOFFMAN BIKES | 53900 | 20.75 | 75 | 70 | 11.56 | 13 | |
| TAJ FRAME | HOFFMAN BIKES | 53900 | 21 | 75 | 71 | 11.6 | 13.1 | |
| WADE FRAME | HOFFMAN BIKES | 53900 | 75 | 71.5 | 11.6 | 13.74 | ||
| ROLL UP FRAME | KINK | 59400 | 20.5, 20.75 | 75 | 71 | 9.25 | 11.75 | 12.75 Slammed |
| ROYALE FRAME | KINK | 52800 | 20.5, 20.75 | 76 | 71 | 9 | 11.7 | 12.5 Slammed |
| WILLIAMS FRAME | KINK | 58300 | 20.5, 20.75 | 75.5 | 71 | 9 | 11.7 | 12.75 Slammed |
| CROSSCUT FRAME | KINK | 58300 | 20.5, 20.75 | 75.5 | 71 | 9.25 | 11.6 | 12.5 |
| TITAN Ⅱ FRAME | KINK | 55000 | 20.5, 20.75 | 75 | 71 | 8.5 | 11.6 | 13 Slammed |
| TITAN 2 FRAME | KINK | 55000 | 20.5,20.75 | 75 | 71 | 8.5 | 11.6 | 13 Slammed |
| BACKWOODS FRAME | KINK | 55000 | 20.75 | 74.5 | 71 | 9 | 11.6 | 13.5 Slammed |
| CLOUD FRAME | KINK | 53900 | 20.5, 20.75, 21, 21.25 | 75.5 | 71 | 8.75 | 11.65 | 13.5 Slammed |
| CONTENDER FRAME | KINK | 58300 | 20.5, 20.75, 21, 21.3 | 74.5 | 71 | 9 | 11.6 | 13.25 Slammed |
| BROADWAY FRAME | KINK | 53900 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 71 | 9 | 11.6 | 12.75 |
| REDWOOD FRAME | KINK | 55000 | 20.5 | 75.5 | 71 | 9 | 11.75 | 12.75 |
| SOLACE 3 FRAME | KINK | 58300 | 20.5, 20.75 | 75.5 | 71 | 8.75 | 11.75 | 13.2 Slammed |
| SOLACE FRAME | KINK | 47300 | 20.5, 20.75, 21.15 | 75.5 | 71 | 11.75 | ||
| LA FAMILLIA V2 FRAME | MONGOOSE | 73700 | 20.75 | 75.5 | 71 | 10.2 | 13 | |
| CRUX V2 FRAME | STRANGER | 36300 | 20.5, 20.75, 21 | 75.5 | 70 | 9 | 11.5 | 12.8 |
| YUMI SEX CHOCOLATE FRAME | STRANGER | 48400 | 20.6, 20.8 | 75.5 | 9.6 | 11.8 | 13.4 | |
| ISM V2 FRAME | STRANGER | 48400 | 20.75 | 75.5 | 9.5 | 11.6 | 13.01 | |
| ISM FRAME | STRANGER | 52800 | 20.75, 21, 21.25 | 75.5 | 9.5 | 11.6 | 13.01 | |
| CHURCHILL FRAME | STRANGER | 48400 | 20.6, 21 | 75.3 | 71 | 9 | 11.7 | 13.25 |
| PISTON FRAME | STRANGER | 55000 | ||||||
| PISTON V2 FRAME | STRANGER | 48400 | 20.75 | 75.5 | 70 | 9 | 11.5 | 12.8(Centered) |
| QUAN FRAME | STRANGER | 52250 | 20.6, 20.8, 21.25 | |||||
| ALLEY CAT FRAME | STRANGER | 48400 | 21 | |||||
| ZIA FRAME | STRANGER | 55000 | 20.505, 20.7505 | 75.505 | 70.505 | 8.8505 | ||
| BALLAST EVO FRAME SET | STRANGER | 71500 | ||||||
| BALLAST FRAME | STRANGER | 50600 | 20.5, 20.75, 21, 21.4 | |||||
| CRUX FRAME | STRANGER | 36300 | 20, 20.5, 20.75, 21 | |||||
| NOMAD FRAME | STRANGER | 44000 | 20.75, 21, 21.4 | |||||
| PARK RANGER FRAME | SUNDAY BIKES | 55000 | 19.75, 20.5, 20.75, 21 | 75.25 | 71 | 7.625 | 11.625 | 12.7 – 13.0 |
| SOUNDWAVE V3 FRAME | SUNDAY BIKES | 62700 | 20.5, 20.75, 21 | 75 | 71 | 9 | 11.5 | 13.2 – 13.5 |
| STREET SWEEPER FRAME | SUNDAY BIKES | 55000 | 20.5, 20.75, 21 | 75.25 | 71 | 8.8 | 11.7 | -12.70 |
| DARKWAVE FRAME | SUNDAY BIKES | 57200 | 20.75, 21 | 75.25 | 71 | 9.25 | 11.75 | 13.25 – 13.5 |
| WAVELENGTH FRAME | SUNDAY BIKES | 57200 | 20.75, 21 | 75 | 71 | 9 | 11.5 | 13.65 – 14 |
| NIGHTSHIFT FRAME | SUNDAY BIKES | 57200 | 20.5, 20.75 | 75.25 | 71 | 9 | 11.625 | 13 - 13.25 |
| RUBEN ALCANTARA FRAME | TERRIBLE ONE | 55000 | 20.25, 20.5, 20.75, 21 | 74 | 71 | 8.5 | 11.75 | 8.5 |
| SKAPEGOAT FRAME | TERRIBLE ONE | 55000 | 20.25, 20.5, 20.75 | 75 | 71 | 8.85 | 11.75 | 8.85 |
| FIDES FRAME | VERDE | 45100 | 20.5, 20.75, 21, 21.25 | 75 | 71 | 9 | 11.8 | 13.5 |
| VOLUMEBIKES × FTL FRAME | VOLUME BIKE | 59400 | 20.75 | |||||
| Vayager XL Frame | VOLUME BIKE | 59400 | 20.75 | 75.25 | 71 | 9.25 | 11.7 | 13 (13.25 center to center) |
| VOYAGER V2 FRAME | VOLUME BIKE | 57200 | 20.5, 20.75, 21 | 75.25 | 71 | 9.25 | 11.7 | 12.5 Slammed |
| VESSEL FRAME | VOLUME BIKE | 55000 | 20.75, 21, 21.25 | |||||
| DINOSAUR 20TH ANNIVERSARY FRAME | VOLUME BIKE | 58300 | 21 | 75 | 13 Slammed | |||
| VESSEL V3 FRAME | VOLUME BIKE | 58300 | 20.75,21 | 75 | 71 | 9.25 | 11.7 | 13 Slammed |
| BERMUDA V2 FRAME | VOLUME BIKE | 55000 | 20.75, 21 | |||||
| CERBERUS FRAME | VOLUME BIKE | 49500 | 20.8, 21 |
